Willkommen auf WüRDEVOLL.DE

würdevoll.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Würde

Startseite > Würde

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
VI Amerikanische Jungferninseln 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
AU Australien 18.07.2025 AUD1.7852 0.56016
BV Bouvetinsel 18.07.2025 NOK11.8335 0.08451
BR Brasilien 18.07.2025 BRL6.4699 0.15456
VG Britische Jungferninseln 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
BG Bulgarien 18.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 18.07.2025 CNY8.3623 0.11958
CK Cookinseln 18.07.2025 NZD1.9493 0.513
DK Dänemark 18.07.2025 DKK7.4636 0.13398
EC Ecuador 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
FO Färöer-Inseln 18.07.2025 DKK7.4636 0.13398
GL Grönland 18.07.2025 DKK7.4636 0.13398
GU Guam 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
HT Haiti 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
HM Heard- und McDonald-Inseln 18.07.2025 AUD1.7852 0.56016
IN Indien 18.07.2025 ISK142.00 0.00704
ID Indonesien 18.07.2025 IDR18995.56 5.0E-5
IS Island 18.07.2025 HUF399.06 0.00251
IL Israel 18.07.2025 ILS3.9119 0.25563
JP Japan 18.07.2025 JPY172.94 0.00578
CA Kanada 18.07.2025 CAD1.5984 0.62563
KI Kiribati 18.07.2025 AUD1.7852 0.56016
CC Kokosinseln 18.07.2025 AUD1.7852 0.56016
LI Liechtenstein 18.07.2025 CHF0.9324 1.0725
MY Malaysia 18.07.2025 MYR4.9425 0.20233
MH Marshall-Inseln 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
MX Mexiko 18.07.2025 MXN21.8089 0.04585
FM Mikronesien 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
NA Namibia 18.07.2025 ZAR20.6351 0.04846
NR Nauru 18.07.2025 AUD1.7852 0.56016
NZ Neuseeland 18.07.2025 NZD1.9493 0.513
NU Niue 18.07.2025 NZD1.9493 0.513
MP Nördliche Marianen 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
NF Norfolkinsel 18.07.2025 AUD1.7852 0.56016
NO Norwegen 18.07.2025 NOK11.8335 0.08451
PW Palau 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
PA Panama 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
PH Philippinen 18.07.2025 PHP66.431 0.01505
PN Pitcairn 18.07.2025 NZD1.9493 0.513
PL Polen 18.07.2025 PLN4.2493 0.23533
PR Puerto Rico 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
RO Rumänien 18.07.2025 RON5.0728 0.19713
SE Schweden 18.07.2025 SEK11.2505 0.08888
CH Schweiz 18.07.2025 CHF0.9324 1.0725
SG Singapur 18.07.2025 SGD1.4943 0.66921
ZA Südafrika 18.07.2025 ZAR20.6351 0.04846
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 18.07.2025 GBP0.86560 1.15527
KR Südkorea 18.07.2025 KRW1619.52 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 18.07.2025 NOK11.8335 0.08451
TH Thailand 18.07.2025 THB37.688 0.02653
TL Timor-Leste 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
TK Tokelau 18.07.2025 NZD1.9493 0.513
CZ Tschechien 18.07.2025 CZK24.623 0.04061
TR Türkei 18.07.2025 TRY46.9874 0.02128
TC Turks- und Caicosinseln 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
HU Ungarn 18.07.2025 HUF399.06 0.00251
US USA 18.07.2025 USD1.1650 0.85837
GB Vereinigtes Königreich 18.07.2025 GBP0.86560 1.15527
CX Weihnachtsinsel 18.07.2025 AUD1.7852 0.56016